目錄:天津拖拉機制造有限公司>>鐵牛輪式拖拉機>> 654天津天拖鐵牛TN654拖拉機
| 基本配置 | 機型 | |
| 序號 | 部件名稱 | TN654 |
| 1 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 4540×2030×2810 |
| 2 | **小使用質(zhì)量kg | 4030 |
| 3 | 型式 | 4×4 四輪驅(qū)動 |
| 4 | 發(fā)動機 | PHF4048Z3A |
| 5 | 標(biāo)定功率kW | 48 |
| 6 | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2000 |
| 7 | 離合器 | 常結(jié)合,單片,干式,雙作用 |
| 8 | 變速箱 | 3×2×(2+1),12/6/0,嚙合套換擋 |
| 9 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
| 10 | 輪胎型號(前輪/后輪) | 11.2-24/16.9-34 |
| 11 | 軸距mm | 2375 |
| 12 | 前輪輪距mm | 1609、1711、1853、1955 |
| 13 | 后輪輪距mm | 1600~1800 |
| 14 | 動力輸出軸型式 | 半獨立式、由雙作用離合器單獨傳動 |
| 15 | 動力輸出轉(zhuǎn)速r/min | 540/1000 |
| 16 | 耕深調(diào)節(jié)方式 | 力、位、高調(diào)節(jié) |
| 17 | 液壓懸掛系統(tǒng)形式 | 半分置式 |
| 18 | 懸掛裝置類別 | 三點后懸掛 Ⅱ類 |
| 19 | 防翻架/駕駛室 | 駕駛室 |
| 20 | **大配重(前/后)kg | 40*8/380 |
| 21 | 液壓輸出組數(shù) | 1組單作用1組雙作用 |

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)